产品规格
En-construction-Production-Wall-Sinus-Nordics-18W.990
18W.990
规范细节
En-Construction-Production-Wall-Sinus-Nordics-18W.990 |技术数据
技术数据
技术数据18W.990 | |
---|---|
厚度: | 0,50/0,60/0,65mm |
高度: | 18mm |
最小长度: | 500mm |
最大限度。长度: | 7500mm |
需要螺钉: | 6 STK 4,9x35毫米 + 4 STK 4,8x20毫米 |
材料: | Colorcoat HPS200Ultra®,Colorcoat®PE25,ColorcoatPrisma®,Aluzink |
厚度毫米 | 重量公斤/m2 |
---|---|
0,40 | 4,00 |
0,50 | 5,00 |
0,60 | 6,00 |
- 可与STOSTOP FILT一起使用。
如果您有任何疑问或更多信息点击此处与我们联系。
En-Construction-Production Wall-Sinus-Nordics-27W.1000
27W.1000
规范细节
En-Construction-Production-Sinus-Nordics-27W.1000 |技术数据(27W.1000)
技术数据
技术数据27W.1000 | |
---|---|
厚度: | 0,50/0,60/0,65mm |
高度: | 27mm |
最小长度: | 500mm |
最大限度。长度: | 12000mm *特殊订单 |
需要螺钉: | 6 STK 4,9x35毫米 + 4 STK 4,8x20毫米 |
材料: | ColorCoat HPS200Ultra®,Colorcoat®PE25(聚酯纤维),ColorcoatPrisma®,Aluzink |
厚度毫米 | 重量公斤/m2 |
---|---|
0,63 | 6,30 |
0,75 | 7,50 |
如果您有任何疑问或更多信息点击此处与我们联系。
En-construction-Production Wall-Sinus-Nordics-42W.960
42W.960
规范细节
En-Construction-Product-Sinus-Nordics-42W.960 |技术数据42W960
技术数据
技术数据42W.960 | |
---|---|
厚度: | 0,50/0,60/0,65mm |
高度: | 42毫米 |
最小长度: | 500mm |
最大限度。长度: | 12000mm *特殊订单 |
需要螺钉: | 6 STK 4,9x35毫米 + 4 STK 4,8x20毫米 |
材料: | Colorcoat HPS200Ultra®,Colorcoat®PE25,ColorcoatPrisma®,Aluzink |
厚度毫米 | 重量公斤/m2 |
---|---|
0,40 | 4,00 |
0,50 | 5,00 |
0,60 | 6,00 |
如果您有任何疑问或更多信息点击此处与我们联系。
En-construction-Production-Wall-Sinus-Nordics-45W.900
45W.900
规范细节
En-Construction-Production-Sinus-Nordics-45W.900 |技术数据(45W.900)
技术数据
技术数据45W.900 | |
---|---|
厚度: | 0,50/0,60/0,65mm |
高度: | 18mm |
最小长度: | 500mm |
最大限度。长度: | 7500mm |
需要螺钉: | 6 STK 4,9x35毫米 + 4 STK 4,8x20毫米 |
材料: | Colorcoat HPS200Ultra®,Colorcoat®PE25,ColorcoatPrisma®,Aluzink |
厚度毫米 | 重量公斤/m2 |
---|---|
0,50 | 5,30 |
0,60 | 6,00 |
- 可与STOSTOP FILT一起使用。
如果您有任何疑问或更多信息点击此处与我们联系。